Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Yukun | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Chinese Super League | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2024/2025 Zhejiang | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 2023/2024 Zhejiang | 37 | 19 | 8 | 10 |
| 2022/2023 Zhejiang | 33 | 17 | 11 | 5 |
| Gesamt | 95 | 43 | 24 | 28 |
Titel
Unter der Anzeige geht's weiter
Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Yukun | 9 | 3 | 1 | 5 |
| Chinese Super League | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2024/2025 Zhejiang | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 2023/2024 Zhejiang | 37 | 19 | 8 | 10 |
| 2022/2023 Zhejiang | 33 | 17 | 11 | 5 |
| Gesamt | 95 | 43 | 24 | 28 |
Titel