Statistik (Trainer)
| S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Alkmaar | 20 | 9 | 5 | 6 |
| Eredivisie | 14 | 6 | 4 | 4 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 2025/2026 Alkmaar | 23 | 7 | 2 | 14 |
| 2024/2025 Alkmaar | 37 | 14 | 9 | 14 |
| 2023/2024 Alkmaar | 16 | 7 | 3 | 6 |
| 2020/2021 PEC | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 97 | 38 | 19 | 40 |
Unter der Anzeige geht's weiter