Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
0 - - -
44 23 23.5 17,92 Mio. 293,50 Mio. 6.2
38 11 23.8 15,18 Mio. 27,50 Mio. 6.5
56 24 23.5 22,53 Mio. 70,00 Mio. 6.8
2 1 20 - - -
55 22 24.2 8,18 Mio. 154,77 Mio. 5.8
52 22 24.4 12,21 Mio. 51,00 Mio. 6.4
38 19 22.6 16,70 Mio. 111,20 Mio. 6.5
43 17 23.2 3,27 Mio. 63,20 Mio. 6.5
45 22 24.3 26 K 21,55 Mio. 5.5
54 24 23.4 4,87 Mio. 127,05 Mio. 6.3
50 25 24.5 7,68 Mio. 69,20 Mio. 6.2
35 20 23 1,07 Mio. 44,00 Mio. 6
51 24 25.7 4,61 Mio. 122,00 Mio. 5.9
65 27 23.2 2,13 Mio. 54,45 Mio. 6
48 25 24.4 23,84 Mio. 301,80 Mio. 6.4
53 14 23.6 26,64 Mio. 95,00 Mio. 6.4
39 19 25 - 500 K 5.6
0 - - -
38 18 26.1 9,03 Mio. 129,00 Mio. 6
44 18 24.8 5,40 Mio. 104,50 Mio. 5.8
46 22 23.5 2,26 Mio. 87,00 Mio. 6.2
70 30 23 2,76 Mio. 48,25 Mio. 5.9
63 26 24.9 14,27 Mio. 172,00 Mio. 5.9
47 27 23.6 14,81 Mio. 437,90 Mio. 6.2
51 32 24.9 10,86 Mio. 118,50 Mio. 5.9
38 23 23.8 - 8,85 Mio. 5.5
45 26 23.7 6,12 Mio. 171,95 Mio. 6
50 26 24.8 8,36 Mio. 90,20 Mio. 5.9
41 25 24.1 4,75 Mio. 13,00 Mio. 5.8
41 21 24.9 4,34 Mio. 143,80 Mio. 5.8
41 21 24.4 4,70 Mio. 74,80 Mio. 5.5
47 23 22 11,71 Mio. 265,10 Mio. 5.9
44 1 24.9 5,37 Mio. 22,00 Mio. 5.6
46 16 25.3 10,19 Mio. 274,25 Mio. 5.9
49 18 23.6 3,73 Mio. 33,68 Mio. 5.3
59 27 22.7 11,85 Mio. 249,60 Mio. 5.7
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert