Team Kader Ausländische ⌀-Alter Gehälter Kosten ⌀-Bewertung
38 19 22.6 16,70 Mio. 111,20 Mio. 6.5
38 12 25.8 2,21 Mio. 51,40 Mio. 6.2
45 27 24 4,39 Mio. 48,78 Mio. 6
43 20 23.9 2,81 Mio. 38,00 Mio. 5.8
43 16 24 3,82 Mio. 74,50 Mio. 5.8
50 26 24.8 8,36 Mio. 90,20 Mio. 5.9
41 25 24.1 4,75 Mio. 13,00 Mio. 5.8
49 24 21.3 3,30 Mio. 118,00 Mio. 5.8
39 21 24 1,36 Mio. 2,20 Mio. 5.7
41 19 22.6 807 K 7,80 Mio. 5.7
32 9 24.3 1,25 Mio. 6,10 Mio. 5.7
38 14 27.3 2,52 Mio. 57,30 Mio. 5.6
36 5 23.8 673 K - 5.4
40 11 23.9 841 K - 5.6
49 18 23.6 3,73 Mio. 33,68 Mio. 5.3
38 15 23.5 1,50 Mio. 5,85 Mio. 5.6
39 14 25.6 1,87 Mio. 7,60 Mio. 5.4
40 21 24.2 931 K 5,75 Mio. 5.3
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert