Schiedsrichter geschlichtete Spiele Gelbe Karten Cartons jaunes / Spiel Rote Karten Rote Karten / Spiel Gelb-Rote Karte
Elian Douart 26 79 3.04 3 0.12 1
Theo Benoit 25 117 4.68 2 0.08 4
Timothe Bonnot 25 90 3.6 3 0.12 3
Henri Dutech Perez 24 69 2.88 10 0.42 1
Lakhdar El Bedoui 24 109 4.54 2 0.08 2
Valentin Dansault 23 58 2.52 3 0.13 1
Antonin Degand 23 129 5.61 7 0.3 5
Jean-Baptiste Esponde 23 62 2.7 1 0.04 1
Paul Garo 23 95 4.13 2 0.09 5
Alexis Guillon 23 71 3.09 2 0.09 1
Bilel Merzoug 23 74 3.22 1 0.04 2
Youssef N'ait Driss 23 83 3.61 2 0.09 4
Julien Rouquette 23 100 4.35 6 0.26 2
Simon Amzallag 22 98 4.45 3 0.14 2
Tahar Chalabi 22 82 3.73 6 0.27 2
Arnaud Guilpain 22 86 3.91 4 0.18 3
Cedric Lanta 22 105 4.77 6 0.27 5
Evan Le Cann 22 81 3.68 6 0.27 4
Julien Mamet 22 64 2.91 4 0.18 2
Victor Simonneaux 22 93 4.23 2 0.09 4
Ewen Berder 21 62 2.95 1 0.05 0
Rahiti Cyril Duplaix 21 80 3.81 8 0.38 5
Mathis Fauchon 21 99 4.71 5 0.24 5
Robin Hingrand 21 78 3.71 2 0.1 1
Gaetan Martin 21 66 3.14 1 0.05 2
Stanislas Rueff 21 98 4.67 1 0.05 3
Hassan Taouil 21 90 4.29 4 0.19 4
Yanis Benkada 20 106 5.3 9 0.45 1
Axel Laine 20 81 4.05 2 0.1 5
Antoine Perchoc 20 69 3.45 9 0.45 1
Clément Visbecq 20 70 3.5 0 0 2
Hugo Ducasse 19 63 3.32 2 0.11 0
Noa Fonteneau 19 75 3.95 3 0.16 0
Thomas Minier 19 71 3.74 1 0.05 1
Julien Obert 19 95 5 4 0.21 3
Antoine Verecque 19 84 4.42 4 0.21 3
Paul Benito 18 85 4.72 3 0.17 1
Samy Dehissi 18 56 3.11 1 0.06 0
Mathieu Delaloy 18 68 3.78 0 0 1
Lucas Fouret 18 79 4.39 4 0.22 2
Alexandre Frappreau 18 56 3.11 1 0.06 0
Julien Gueguen 18 88 4.89 3 0.17 1
Louison Olivier 18 53 2.94 0 0 0
Anthony Tartarin 18 70 3.89 4 0.22 2
Benjamin Amsili 17 61 3.59 1 0.06 1
Romain Bénéteau 17 49 2.88 5 0.29 3
Tanguy Floze 17 57 3.35 0 0 2
Edouard Morganti 17 92 5.41 4 0.24 5
Maxim Plat 17 61 3.59 4 0.24 0
Amara Koné 15 49 3.27 3 0.2 2
Alexis Gil 14 45 3.21 1 0.07 1
Amaury Janvier 14 68 4.86 1 0.07 4
Jolan Valente 14 54 3.86 2 0.14 1
Jules Delaroque 13 50 3.85 0 0 0
Maxime Boulanger 11 31 2.82 2 0.18 0
Dorian Cresci 11 39 3.55 3 0.27 0
Cyril Dell Angela 11 38 3.45 1 0.09 0
Guillaume Danglade 8 27 3.38 2 0.25 0
Romy Fournier 8 42 5.25 1 0.13 2
Florian Taulier 7 28 4 1 0.14 0
Aymeric Gaches 6 25 4.17 0 0 1
Cédric Le Paih 6 30 5 2 0.33 2
Yassir Touil 6 25 4.17 2 0.33 0
Martin Desroches 5 19 3.8 3 0.6 0
Louis Flachot 5 23 4.6 1 0.2 0
Yohan Gagnant 5 23 4.6 0 0 2
Clemence Goncalves 5 21 4.2 0 0 0
Raphael Larsonneur 5 17 3.4 0 0 1
Hakim Mahaoudi 5 17 3.4 0 0 0
Kevin Barbin 4 9 2.25 0 0 2
Léo Beulet 4 10 2.5 0 0 2
Valentin Cardon 4 16 4 0 0 0
Octave Dhellemmes 4 14 3.5 0 0 1
Sebastian Henry 4 6 1.5 0 0 0
Tawbane Kani 4 3 0.75 0 0 0
Baptiste Lambert 4 13 3.25 2 0.5 0
Louis Lungeri 4 22 5.5 0 0 0
Valentin Ougier 4 7 1.75 0 0 0
Simon Préaux 4 14 3.5 0 0 0
Romain Rétif 4 7 1.75 1 0.25 0
Tom Robert 4 15 3.75 0 0 0
Christophe Tani 4 15 3.75 1 0.25 1
Quentin Barrier 3 5 1.67 2 0.67 0
Brice Bayour 3 8 2.67 0 0 0
Hamza Belbachir 3 7 2.33 0 0 0
Willy Bertolotti 3 11 3.67 0 0 2
Marius Blaise 3 13 4.33 1 0.33 2
Billel Debbiche 3 12 4 1 0.33 1
Morgann Delhaye 3 16 5.33 0 0 0
Esteban Gomez 3 15 5 0 0 0
Gaël Gratianne 3 14 4.67 1 0.33 0
Loïc L'Henoret 3 10 3.33 0 0 0
Emmanuel Michelet 3 15 5 0 0 0
Loris Néry 3 11 3.67 0 0 0
Alexandre Vallez 3 5 1.67 0 0 0
Romain Zamo 3 15 5 0 0 1
Lucas Baudon 2 6 3 0 0 0
Romain Canal 2 3 1.5 0 0 0
Thibau Castex 2 7 3.5 1 0.5 0
Alexandre Cheron 2 8 4 0 0 0
Simon Cochais 2 9 4.5 0 0 0
Kévin Cortes 2 7 3.5 0 0 0
Abdelhalim Daoudi 2 4 2 0 0 0
Sébastien Decitre 2 12 6 2 1 0
Ali Djedid 2 6 3 0 0 0
Jean-François Eveno 2 10 5 1 0.5 0
Félicien Gazon 2 5 2.5 0 0 0
Sabri Ghedhab Rembliere 2 7 3.5 1 0.5 0
Fridolin Gilles 2 10 5 0 0 0
Guillaume Henck 2 10 5 0 0 0
Samy Hiri 2 6 3 0 0 1
Guillaume Janin 2 7 3.5 0 0 0
Noé Le Bruchec 2 6 3 0 0 0
Luka Merlen 2 7 3.5 0 0 0
Ruben Puyalt 2 6 3 0 0 0
Lukas Puzilewicz 2 6 3 0 0 0
Dany Reault 2 4 2 0 0 0
Remi Serpaud 2 9 4.5 0 0 0
Rafael Tournelle 2 11 5.5 0 0 1
Mustapha Benzekri Benallou 1 1 1 0 0 0
Cecile Bessiere 1 6 6 0 0 0
Arnaud Bisson 1 3 3 0 0 0
Reda Boucetta 1 1 1 0 0 0
Louis Bourdon 1 0 0 0 0 0
Lilian Bouveresse 1 2 2 1 1 0
Nicolas Brotons 1 4 4 0 0 0
Fabien Brun 1 3 3 0 0 0
Guillaume Carbonnel 1 3 3 0 0 0
Kevin Carnet 1 5 5 0 0 0
Aldric Chancioux 1 0 0 0 0 0
Lucas Cuadra 1 6 6 0 0 0
Mattéo D'Ettore 1 3 3 0 0 0
Gaëtan Deneuve 1 3 3 0 0 0
Nicolas Diacre 1 6 6 0 0 0
Axel Dupays 1 3 3 0 0 0
Sebastien Emaille 1 5 5 0 0 0
Clément Fediaczko 1 1 1 1 1 0
Andy Fels 1 3 3 0 0 0
Romain Filipe Fernandes 1 6 6 1 1 0
Quentin Fourel 1 4 4 0 0 0
Antonin Frappreau 1 2 2 1 1 0
Pierre Gac 1 3 3 0 0 0
Hugo Garcia 1 0 0 0 0 0
Andy Goncalves 1 0 0 0 0 0
Martin Grangier 1 4 4 0 0 0
Jules Gringore 1 1 1 0 0 0
Aurélien Grizon 1 4 4 0 0 0
Clément Jablonski 1 3 3 0 0 0
Benjamin Jaminon 1 2 2 0 0 0
Rony Jean Baptiste 1 3 3 0 0 0
Lucas Joppe 1 4 4 0 0 0
Frédéric Kontzler 1 3 3 0 0 0
Rémi Laurent 1 3 3 0 0 0
Julien Laverdan 1 2 2 0 0 0
Teo Le Goff 1 5 5 0 0 0
Jeremy Leblanc 1 2 2 0 0 0
Aaron Madore 1 1 1 0 0 0
Hichem Massaoudi Briere 1 4 4 1 1 0
Bastien Merlot 1 2 2 0 0 0
Julien Minisini 1 6 6 0 0 0
Nathan Olejniczak 1 4 4 0 0 0
Corentin Paya 1 1 1 0 0 0
David Plainchamp 1 3 3 0 0 0
Miguel Quiles 1 4 4 0 0 0
Rabi Rabia 1 0 0 1 1 0
Marouane Rahmouni 1 3 3 0 0 0
Pierre Renaudeau 1 5 5 0 0 0
Clement Repesse 1 1 1 0 0 0
Antoine Rivognac 1 6 6 0 0 0
Julien Roblez 1 3 3 1 1 0
Émeline Rochebilière 1 4 4 0 0 0
Fouzi Saadi 1 5 5 0 0 1
Romain Sarraute 1 1 1 1 1 0
Antoine Senault 1 3 3 0 0 0
Alexian Tache 1 3 3 0 0 0
Sébastien Thellier 1 4 4 0 0 1
Tristan Theuillon 1 5 5 0 0 0
Sylvain Thullier 1 0 0 0 0 0
William Toulliou 1 1 1 0 0 0
Fabrice Valero 1 5 5 2 2 0
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert