Ballkontakte offensiv
# Spieler Gesamt pro Spiel
1 A. Bastoni 123 123
2 K. De Winter 242 121
3 Matias Antonini 112 112
4 F. Acerbi 317 105.7
5 A. Izzo 104 104
6 Juan Jesus 203 101.5
7 A. Rrahmani 101 101
7 Y. Mina 101 101
9 E. Goldaniga 98 98
9 F. Tomori 294 98
11 S. Pavlović 293 97.7
12 B. Djimsiti 282 94
12 M. Bellich 94 94
12 M. Ruggero 94 94
15 G. Leone 93 93
16 C. Lykogiannis 92 92
17 S. Beukema 182 91
18 N. Barella 90 90
19 G. Guarino 178 89
20 F. Jack 88 88
Unter der Anzeige geht's weiter
In die Zwischenablage kopiert