Kyle Barri Duncan
Statistiken
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| RM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ersatz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 21 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RV | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 28 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RV | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| LV | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ersatz | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RV | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ersatz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RV | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RV | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 17 | 17 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| RM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ersatz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RV | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| LV | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tor-Details
Gesamtstatistik
Statistik nach Wettbewerb
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Position
| SE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersatz | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RV | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| RAV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RM | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Gesamtstatistik
Statistik nach Team
| Minnesota | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| New York | 149 | 6 | 13 | 27 | 20 | 37 | 2 |
| Oostende | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| USA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistik nach Wettbewerb
| Major League Soccer | 157 | 7 | 13 | 29 | 22 | 38 | 2 |
| Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Internationale Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tor-Details