Copa Libertadores 2021
Vereine
Copa Libertadores 2021
Vereine
| Team | Kader | Ausländische | ⌀-Alter | Gehälter | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 10 | 22.7 | 29 K | - | |
| 53 | 6 | 24.5 | - | 5,65 Mio. | |
| 49 | 8 | 23.9 | - | - | |
| 66 | 6 | 23 | - | 3,16 Mio. | |
| 69 | 5 | 22 | - | 16,53 Mio. | |
| 32 | 5 | 22.6 | - | - | |
| 74 | 9 | 22.4 | 33 K | 5,40 Mio. | |
| 41 | 6 | 23.6 | - | - | |
| 77 | 11 | 23.1 | 59 K | 14,25 Mio. | |
| 52 | 8 | 23.3 | - | - | |
| 35 | 7 | 25.1 | - | - | |
| 58 | 6 | 22.6 | - | 3,46 Mio. | |
| 75 | 6 | 23 | - | 1,19 Mio. | |
| 29 | 7 | 25.6 | - | - | |
| 75 | 5 | 22.2 | - | - | |
| 32 | 6 | 25.3 | - | - | |
| 50 | 9 | 22.4 | - | - | |
| 60 | 59 | 22.5 | - | - | |
| 66 | 11 | 23 | - | - | |
| 59 | 5 | 23.5 | - | 440 K | |
| 67 | 9 | 23.9 | - | 5,46 Mio. | |
| 71 | 6 | 23.8 | - | - | |
| 67 | 7 | 23.3 | - | 440 K |
Unter der Anzeige geht's weiter