Copa Libertadores
Schiedsrichter
Copa Libertadores
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero Maza Gomez | 5 | 22 | 4.4 | 1 | 0.2 | 0 |
| Derlis Fabián López López | 4 | 23 | 5.75 | 1 | 0.25 | 2 |
| Juan Gabriel Benítez | 3 | 5 | 1.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| Carlos Andrés Betancur Gutiérrez | 3 | 20 | 6.67 | 1 | 0.33 | 0 |
| José Burgos | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 0 | 0 |
| José Humberto Cabero Rebolledo | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 |
| Anderson Daronco | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Herrera | 3 | 16 | 5.33 | 0 | 0 | 1 |
| Andrés Matonte | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 1 |
| Esteban Ostojich | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Wilmar Alexander Roldán Pérez | 3 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Gustavo Tejera | 3 | 14 | 4.67 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Abatti | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Claus | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Yael Falcón Pérez | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Cristián Marcelo Garay Reyes | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Augusto Alfredo Menéndez Laos | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Arturo Ortega Jaimes | 2 | 14 | 7 | 1 | 0.5 | 0 |
| Jhon Alexander Ospina Londoño | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Roberto Bruno Pérez Gutierrez | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Ramírez | 2 | 13 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Flávio Rodrigues de Souza | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| Gery Anthony Vargas Carreño | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Bergelio Aragón Bautista | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Arleu de Araújo | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Paul Benitez Achar | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Anthony Yamil Díaz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jordi Estanley Espinoza Valles | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Alberto Javier Feres Marino | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán Heras | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Darío Herrera | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Rafael Rodrigo Klein | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo José Pereira de Lima | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wilton Pereira Sampaio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Rey Hilfer | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés José Rojas Noguera | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Facundo Raúl Tello Figueroa | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Valenzuela Sáez | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando André Vejar Díaz | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Unter der Anzeige geht's weiter