Copa Sudamericana
Schiedsrichter
Copa Sudamericana
Schiedsrichter
| Schiedsrichter | geschlichtete Spiele | Gelbe Karten | Cartons jaunes / Spiel | Rote Karten | Rote Karten / Spiel | Gelb-Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusto Bergelio Aragón Bautista | 3 | 10 | 3.33 | 2 | 0.67 | 0 |
| Carlos Paul Benitez Achar | 3 | 20 | 6.67 | 0 | 0 | 2 |
| Yael Falcón Pérez | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 1 |
| Guillermo Enrique Guerrero Alcivar | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Byran Loayza | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Paolo Ortega Pimentel | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Andrés José Rojas Noguera | 3 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | 0 |
| Gery Anthony Vargas Carreño | 3 | 13 | 4.33 | 1 | 0.33 | 1 |
| Juan Gabriel Benítez | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Andrés Betancur Gutiérrez | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
| Cristián Marcelo Garay Reyes | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán Heras | 2 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 1 |
| Andrés Matonte | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando André Vejar Díaz | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| Nazareno Arasa | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Derlis Benítez | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| José Burgos | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| José Humberto Cabero Rebolledo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Fabricio Cajas Torres | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Claus | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Daronco | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mathías de Armas | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Yamil Díaz | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Jordi Estanley Espinoza Valles | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Herrera | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Darío Herrera | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Yender Yoscan Herrera Toledo | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Rodrigo Klein | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Piero Maza Gomez | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Ivo Nigel Méndez Chávez | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Augusto Alfredo Menéndez Laos | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| David Ojeda | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Arturo Ortega Jaimes | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Alexander Ospina Londoño | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wilton Pereira Sampaio | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Bruno Pérez Gutierrez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro Rey Hilfer | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flávio Rodrigues de Souza | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmar Alexander Roldán Pérez | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Facundo Raúl Tello Figueroa | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Jesús Valenzuela Sáez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Cesar Zanovelli da Silva | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Unter der Anzeige geht's weiter