Bundesliga
Spielerstatistiken Bälle geblockt
Bundesliga
Spielerstatistiken Bälle geblockt
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Zagadou | 5 | 1.7 |
| 2 | C. Matsima | 18 | 1.2 |
| 3 | P. Mainka | 37 | 1.2 |
| 4 | Arthur Chaves | 11 | 1.1 |
| 5 | K. Potulski | 13 | 1.1 |
| 6 | B. Ogbus | 16 | 1.1 |
| 7 | W. Orbán | 31 | 1 |
| 8 | A. Pieper | 16 | 1 |
| 8 | J. Belocian | 11 | 1 |
| 8 | J. Kusi-Asare | 1 | 1 |
| 8 | K. Machida | 1 | 1 |
| 8 | K. Schlotterbeck | 23 | 1 |
| 8 | L. Stergiou | 4 | 1 |
| 8 | M. Schmetgens | 2 | 1 |
| 8 | M. Wöber | 1 | 1 |
| 8 | N. Woltemade | 1 | 1 |
| 17 | L. Vušković | 24 | 1 |
| 18 | M. Jenz | 20 | 1 |
| 19 | R. Koch | 26 | 0.9 |
| 20 | N. Elvedi | 27 | 0.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter