Bundesliga
Spielerstatistiken Paraden gesamt
Bundesliga
Spielerstatistiken Paraden gesamt
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Raab | 6 | 6 |
| 1 | S. Ulreich | 6 | 6 |
| 3 | K. Hein | 11 | 5.5 |
| 4 | M. Nicolas | 125 | 4 |
| 5 | C. Klaus | 4 | 4 |
| 5 | F. Feller | 4 | 4 |
| 7 | L. Rieß | 15 | 3.8 |
| 8 | J. Blaswich | 41 | 3.7 |
| 9 | K. Grabara | 112 | 3.6 |
| 10 | N. Vasilj | 111 | 3.6 |
| 11 | D. Batz | 64 | 3.4 |
| 12 | Daniel Heuer Fernandes | 102 | 3.3 |
| 13 | D. Ramaj | 97 | 3.2 |
| 14 | M. Flekken | 66 | 3.1 |
| 15 | A. Nübel | 95 | 3.1 |
| 15 | F. Dahmen | 95 | 3.1 |
| 17 | M. Backhaus | 88 | 3 |
| 18 | N. Atubolu | 92 | 3 |
| 19 | O. Baumann | 91 | 2.9 |
| 20 | M. Schwäbe | 89 | 2.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter