Bundesliga
Spielerstatistiken Bälle gehalten
Bundesliga
Spielerstatistiken Bälle gehalten
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Raab | 2 | 2 |
| 1 | S. Ulreich | 2 | 2 |
| 3 | K. Grabara | 36 | 1.2 |
| 4 | M. Nicolas | 34 | 1.1 |
| 5 | M. Schwäbe | 33 | 1.1 |
| 6 | F. Feller | 1 | 1 |
| 6 | L. Rieß | 4 | 1 |
| 8 | Daniel Heuer Fernandes | 29 | 0.9 |
| 9 | M. Vandevoordt | 9 | 0.9 |
| 10 | M. Flekken | 16 | 0.8 |
| 11 | M. Backhaus | 22 | 0.8 |
| 12 | N. Vasilj | 23 | 0.7 |
| 13 | J. Blaswich | 8 | 0.7 |
| 14 | O. Baumann | 22 | 0.7 |
| 15 | D. Batz | 13 | 0.7 |
| 16 | N. Atubolu | 21 | 0.7 |
| 17 | R. Zentner | 6 | 0.7 |
| 18 | P. Gulácsi | 14 | 0.6 |
| 19 | D. Ramaj | 18 | 0.6 |
| 20 | G. Kobel | 17 | 0.5 |
Unter der Anzeige geht's weiter