2. Bundesliga
Teamstatistiken Bälle erobert
2. Bundesliga
Teamstatistiken Bälle erobert
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Magdeburg | 1541 | 49.7 |
| 2 | Paderborn | 1533 | 49.5 |
| 3 | Nürnberg | 1512 | 48.8 |
| 4 | Kaiserslautern | 1499 | 48.4 |
| 5 | Hannover | 1498 | 48.3 |
| 6 | Braunschweig | 1476 | 47.6 |
| 7 | Hertha | 1447 | 46.7 |
| 8 | Düsseldorf | 1446 | 46.6 |
| 8 | Münster | 1446 | 46.6 |
| 10 | Darmstadt 98 | 1430 | 46.1 |
| 11 | Elversberg | 1424 | 45.9 |
| 12 | Schalke 04 | 1423 | 45.9 |
| 13 | Dresden | 1420 | 45.8 |
| 14 | Bielefeld | 1417 | 45.7 |
| 15 | Holstein | 1396 | 45 |
| 16 | Bochum | 1375 | 44.4 |
| 17 | KSC | 1369 | 44.2 |
| 18 | Greuther Fürth | 1300 | 41.9 |
Unter der Anzeige geht's weiter