2. Bundesliga
Teamstatistiken Elfmeter verursacht
2. Bundesliga
Teamstatistiken Elfmeter verursacht
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaiserslautern | 8 | 0.3 |
| 1 | Dresden | 8 | 0.3 |
| 1 | Holstein | 8 | 0.3 |
| 1 | Münster | 8 | 0.3 |
| 5 | Düsseldorf | 6 | 0.2 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 5 | 0.2 |
| 6 | Nürnberg | 5 | 0.2 |
| 6 | Bielefeld | 5 | 0.2 |
| 6 | Schalke 04 | 5 | 0.2 |
| 6 | Hannover | 5 | 0.2 |
| 6 | Bochum | 5 | 0.2 |
| 12 | Hertha | 4 | 0.1 |
| 12 | KSC | 4 | 0.1 |
| 12 | Paderborn | 4 | 0.1 |
| 12 | Darmstadt 98 | 4 | 0.1 |
| 16 | Braunschweig | 3 | 0.1 |
| 16 | Greuther Fürth | 3 | 0.1 |
| 18 | Elversberg | 2 | 0.1 |
Unter der Anzeige geht's weiter