2. Bundesliga
Teamstatistiken Schussgenauigkeit
2. Bundesliga
Teamstatistiken Schussgenauigkeit
| # | Vereine | total (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hannover | 52 | |
| 1 | Greuther Fürth | 52 | |
| 3 | Paderborn | 49 | |
| 4 | Kaiserslautern | 48 | |
| 4 | Elversberg | 48 | |
| 6 | Nürnberg | 47 | |
| 6 | Schalke 04 | 47 | |
| 8 | Dresden | 46 | |
| 8 | Darmstadt 98 | 46 | |
| 10 | KSC | 45 | |
| 11 | 1. FC Magdeburg | 44 | |
| 11 | Bielefeld | 44 | |
| 11 | Düsseldorf | 44 | |
| 11 | Hertha | 44 | |
| 11 | Bochum | 44 | |
| 16 | Braunschweig | 42 | |
| 16 | Münster | 42 | |
| 18 | Holstein | 39 |
Unter der Anzeige geht's weiter