2. Bundesliga
Teamstatistiken Fouls
2. Bundesliga
Teamstatistiken Fouls
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Holstein | 444 | 14.3 |
| 2 | Münster | 421 | 13.6 |
| 3 | Bochum | 417 | 13.5 |
| 4 | Schalke 04 | 407 | 13.1 |
| 5 | Bielefeld | 405 | 13.1 |
| 6 | Paderborn | 403 | 13 |
| 7 | Hannover | 395 | 12.7 |
| 8 | Hertha | 393 | 12.7 |
| 9 | KSC | 390 | 12.6 |
| 10 | Braunschweig | 383 | 12.4 |
| 11 | Düsseldorf | 379 | 12.2 |
| 12 | Nürnberg | 377 | 12.2 |
| 13 | Kaiserslautern | 372 | 12 |
| 14 | 1. FC Magdeburg | 363 | 11.7 |
| 15 | Darmstadt 98 | 360 | 11.6 |
| 16 | Greuther Fürth | 359 | 11.6 |
| 17 | Elversberg | 344 | 11.1 |
| 18 | Dresden | 336 | 10.8 |
Unter der Anzeige geht's weiter