2. Bundesliga
Teamstatistiken Gelbe Karten
2. Bundesliga
Teamstatistiken Gelbe Karten
| # | Vereine | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 91 | 2.9 |
| 2 | Münster | 83 | 2.7 |
| 3 | Holstein | 82 | 2.6 |
| 4 | Kaiserslautern | 77 | 2.5 |
| 4 | KSC | 77 | 2.5 |
| 6 | 1. FC Magdeburg | 74 | 2.4 |
| 7 | Nürnberg | 73 | 2.4 |
| 8 | Düsseldorf | 70 | 2.3 |
| 8 | Hertha | 70 | 2.3 |
| 10 | Braunschweig | 69 | 2.2 |
| 11 | Schalke 04 | 67 | 2.2 |
| 12 | Hannover | 63 | 2 |
| 13 | Bielefeld | 61 | 2 |
| 14 | Paderborn | 59 | 1.9 |
| 15 | Greuther Fürth | 58 | 1.9 |
| 16 | Darmstadt 98 | 55 | 1.8 |
| 16 | Elversberg | 55 | 1.8 |
| 18 | Dresden | 51 | 1.6 |
Unter der Anzeige geht's weiter